| Número | Título | |
| Vol 2, No 1 (1995) | Abuso sexual infantil: una revisión de la literatura y la investigación | Resumen PDF |
| Mónica Pieschacón Fonrodona | ||
| Vol 16, No 2 (2009) | Adaptación y validación transcultural de un inventario de bienestar en contextos latinoamericanos | Resumen PDF |
| Alicia Omar, Laura Paris, Marcos Aguiar de Souza, Sérgio Henrique Almeida Da Silva Junior, Rebeca del Pino Peña | ||
| Vol 12, No 2 (2005) | Ajuste psicológico según edad y género en niños y jóvenes de estrato socioeconómico 1 y 2 de Bogotá | Resumen PDF |
| Angela María Henao G., Juan Carlos Mahecha C. | ||
| Vol 6, No 1 (1999) | Algunas insuficiencias del análisis experimental del comportamiento en la explicación del comportamiento humano | Resumen PDF |
| Telmo Eduardo Peña Correal | ||
| Vol 1, No 1 (1994) | Alteraciones en la lectura y en la escritura en pacientes con lesiones cerebrales | Resumen PDF |
| Alfredo Ardila, Mónica Rosselli | ||
| Vol 7, No 1 (2000) | Ambiente familiar y dificultades de adaptación de los hijos | Resumen PDF |
| José Cantón, Rosario Cortés | ||
| Vol 14, No 2 (2007) | An account on the history of ethology | Resumen PDF |
| Carlos B. Morero, Jairo Munoz Delgado | ||
| Vol 16, No 2 (2009) | Análisis cuantitativo de la dinámica individual de trabajos de grado de psicología | Resumen PDF |
| Jaime R. Robles, Eugenia Csoban Mirka, Cristina Vargas-Irwin | ||
| Vol 6, No 2 (1999) | Análisis de la evolución del sida en España | Resumen PDF |
| Ana Sánchez, Gualberto Buela-Casal, María Paz Bermúdez | ||
| Vol 7, No 2 (2000) | Análisis de la teoría triárquica del amor de sternberg según la técnica de desplegamiento | Resumen PDF |
| Hugo Carretero Dios, Macarena De los Santos Roig, Africa Mesa Mesa, Jorge Poveda Vera, Gualberto Buela Casal | ||
| Vol 17, No 1 (2010) | Análisis de los Factores Asociados a las Relaciones de Pareja Homosexual ( Gays y Lesbianas) en la Ciudad de Bogotá | Resumen |
| Oscar Mauricio Gallego Villa, Edith Barreiro de Motta | ||
| Vol 6, No 2 (1999) | Análisis del efecto de variables psicológicas en el desarrollo y pronóstico del cáncer: un estudio retrospectivo | Resumen PDF |
| Jorge Rodíguez-Herrera, María Paz Bermúdez, Victoria Plaza-Rodríguez | ||
| Vol 17, No 1 (2010) | Análisis intra-sesión de la respuesta de extinción del miedo condicionado, usando regresión robusta | Resumen |
| Cristina Vargas-Irwin, Jaime R. Robles | ||
| Vol 13, No 2 (2006) | Análisis psicométrico de la escala de evaluación docente de la Corporación Universitaria Iberoamericana | Resumen PDF |
| Luis Enrique Prieto Patiño | ||
| Vol 15, No 1 (2008): Comportamiento, Salud y Enfermedad | Ansiedad al tratamiento odontológico: Características y diferencias de género | Resumen PDF |
| Claudia Caycedo, Omar Fernando Cortés, Rocío Gama, Helena Rodríguez, Patricia Colorado, Martha Caycedo, Germán Barahona, Rafael Palencia | ||
| Vol 15, No 1 (2008): Comportamiento, Salud y Enfermedad | Ansiedad, depresión y salud | Resumen PDF |
| José Antonio Piqueras Rodríguez, Agustín Ernesto Martínez González, Victoriano Ramos Linares, Raul Rivero Burón, Luis Joaquín García López, Luis Armando Oblitas Guadalupe | ||
| Vol 1, No 2 (1994) | Antecedentes históricos y filosóficos del conductismo radical una aproximación puntual | Resumen PDF |
| Wilson López López | ||
| Vol 8, No 1 (2001) | Aplicación del modelo de ecuaciones estructurales en la explicación del comportamiento social infantil y juvenil en el estrato socio-económico bajo la ciudad de Bogotá | Resumen PDF |
| Blanca P. Ballesteros de Valderrama, Diana Forero, Omar Cortés | ||
| Vol 6, No 2 (1999) | Aplicaciones de Internet a la psicología de la salud | Resumen PDF |
| Juan Preciado | ||
| Vol 13, No 1 (2006) | Apoyo social percibido en función de nominaciones sociométricas positivas y negativas | Resumen PDF |
| Laura Acuña, Carlos A. Bruner | ||
| 1 - 20 de 211 elementos | > >> | |
Editada por:
Fundación Universitaria Konrad LorenzNIT: 860504759-5
Dirección: Carrera 9 Bis No 62-43 - Bogotá, Colombia
Email: sumapsi@fukl.edu
PBX: (571) 3472311 Ext. 144/216
Fax: Ext. 144 /131
ISSN Electrónico: 2145-9797